
Magni Awtomatiċi li Jagħmlu Borża tal-Karta
Dettal
Uża Taiwan Weinview Touch ScreenHuman-Computer Interface, topera u tikkontrolla faċilment.
It-tagħbija u l-ħatt tal-materja prima jadotta struttura ta 'rfigħ idrawlika, u t-tkebbib jadotta kontrollur awtomatiku tat-tensjoni kostanti.
Ġappun Oriġinali Mitsubishi Servo Motor u l-Ġermanja Oriġinali SICK sensor Korretur, tracking borża stampar b'mod preċiż.
PARAMETRI TEKNIKU
Tul tar-Roll tal-Karta | 190-370mm (Ċ) | 270-530mm(C) | 270-530mm (Ċ) | 270-530mm (Ċ) | 400-770mm (Ċ) |
Tul tal-borża tal-karti | 150-320mm (L) | 225-470mm (L) | 225-470mm (L) | 210-460mm (L) | 320-680mm (L) |
Wisa' tal-borża tal-karti | 80-220mm (W) | 120-280mm (W) | 150-330mm (W) | 220-450mm (W) | 250-540mm (W) |
Wisa 'tal-qiegħ tal-borża tal-karti | 50-120mm (H) | 60-150mm (H) | 60-180mm (H) | 80-220mm (H) | 120-260mm (H) |
Ħxuna tal-karta | 50-130g/m2 | 60-160g/m2 | 60-160g/m2 | 80-160g/m2 | 90-160g/m2 |
Veloċità tal-Borża | 30-200pcs/min | 30-160pcs/min | 30-160pcs/min | 30-150pcs/min | 30-120pcs/min |
Veloċità tal-Magni | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min | 30-220pcs/min |
Wisa 'roll tal-karta | 280-71 Omm | 380-950mm | 450-1050mm | 630-1370mm | 770-1630mm |
Dijametru tal-karta roll | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
Dijametru tal-qalba tal-karta | 76mm (3") | 76mm (3") | 76mm (3") | 76mm (3") | 76mm (3") |
Qawwa tal-magna | 3phase, 380v, 10kw | 3phasez380vz12kw | 3phasez380v,12kw | 3phase,380v,15kw | 3phase, 380v, 18kw |
Piż tal-magna | 5500kg | 7000kg | 8000kg | 10000kg | 11500kg |
Daqs tal-magna | 9000x3200 | 10500x3600 | 10500x3700 | 10500x3800 | 15000x3800 |
It-tags Popolari: magna awtomatika li tagħmel il-borża tal-karti
Li jmiss
Magna li tagħmel il-mankuTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











